Filter:
1. 3年平均ROE > 8%
2. 3年平均EPS > 5元
3. 3年平均殖利率 > 4%
4. 3年平均股價報酬率 > 6%
排名 | 股票代碼 | 公司名稱 | 3年平均ROE | 3年平均EPS | 3年平均值利率 | 3年平均股價報酬率 |
1 | 3034 | 49.22 | 11.09 | 4.81 | 43.21 | |
2 | 3213 | 43.03 | 7.32 | 6.48 | 164.76 | |
3 | 6160 | 40.57 | 6.53 | 5.92 | 29.84 | |
4 | 8072 | 38.05 | 12.66 | 4.77 | 30.85 | |
5 | 6105 | 33.02 | 6.42 | 7.07 | 35.11 | |
6 | 1723 | 31.93 | 5.7 | 9.08 | 20.69 | |
7 | 6263 | 31.86 | 5 | 5.04 | 8.94 | |
8 | 6237 | 29.55 | 5.61 | 4.77 | 103.09 | |
9 | 6277 | 29.38 | 7.31 | 6.58 | 11.34 | |
10 | 1565 | 28.79 | 6.18 | 4.22 | 100.85 |
2004~2006平均EPS排名
Filter:
1. 3年平均ROE > 8%
2. 3年平均EPS > 5元
3. 3年平均營業利益率 > 20%
排名 | 股票代碼 | 公司名稱 | 3年平均EPS | 3年平均ROE | 3年平均營業利益率 |
1 | 2454 | 21.18 | 37.42 | 39.64 | |
2 | 3008 | 19.16 | 35.42 | 21.56 | |
3 | 2474 | 12.95 | 42.95 | 22.43 | |
4 | 8072 | 12.66 | 39.05 | 28.95 | |
5 | 3452 | 11.95 | 41.94 | 22.02 | |
6 | 3034 | 11.09 | 49.22 | 21.15 | |
7 | 3293 | 10.21 | 37 | 39.88 | |
8 | 3438 | 9.95 | 55.45 | 31.02 | |
9 | 3130 | 9.93 | 48.1 | 35.81 | |
10 | 3227 | 9.61 | 35.28 | 25.07 |
沒有留言:
張貼留言